Vulnerabilities/Cisco/CVE-2017-6736
CVE-2017-6736: Cisco IOS and IOS XE Software SNMP Remote Code Execution Vulnerability
CISA KEV entry · Last checked 15 Nov 2026, 13:39 UTC
Exploitation confirmedFix: Unknown
CVSS 3.1 · NVD8.8High
EPSS70.4%99th percentile · 15 Nov 2026
CISA KEVListedAdded 3 Mar 2022
The Simple Network Management Protocol (SNMP) subsystem of Cisco IOS and IOS XE contains a vulnerability that could allow an authenticated, remote attacker to remotely execute code.
Recommended action
Apply updates per vendor instructions.
CISA due date 24 Mar 2022 · CWE-119
Am I affected?
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| IOS | 12.1(3a)XI9 | Unknown |
| IOS | 12.1(3)XI | Unknown |
| IOS | 12.1(3a)XI8 | Unknown |
| IOS | 12.1(3a)XI3 | Unknown |
| IOS | 12.1(3a)XI1 | Unknown |
Show 1739 more rows
| IOS | 12.1(3a)XI7 | Unknown |
| IOS | 12.1(3a)XI6 | Unknown |
| IOS | 12.1(3a)XI4 | Unknown |
| IOS | 12.1(3a)XI2 | Unknown |
| IOS | 12.1(3a)XI5 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)S | Unknown |
| IOS | 12.0(11)S6 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S | Unknown |
| IOS | 12.0(11)S5 | Unknown |
| IOS | 12.0(2)S | Unknown |
| IOS | 12.0(4)S | Unknown |
| IOS | 12.0(6)S2 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)S | Unknown |
| IOS | 12.0(6)S | Unknown |
| IOS | 12.0(6)S1 | Unknown |
| IOS | 12.0(11)S4 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S1 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S7 | Unknown |
| IOS | 12.0(11)S3 | Unknown |
| IOS | 12.0(14)S4 | Unknown |
| IOS | 12.0(14)S6 | Unknown |
| IOS | 12.0(12)S1 | Unknown |
| IOS | 12.0(15)S2 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S3 | Unknown |
| IOS | 12.0(8)S | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S3b | Unknown |
| IOS | 12.0(8)S1 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S4 | Unknown |
| IOS | 12.0(3)S | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S2 | Unknown |
| IOS | 12.0(11)S1 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S8 | Unknown |
| IOS | 12.0(9)S | Unknown |
| IOS | 12.0(9)S8 | Unknown |
| IOS | 12.0(13)S4 | Unknown |
| IOS | 12.0(15)S5 | Unknown |
| IOS | 12.0(13)S3 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S5 | Unknown |
| IOS | 12.0(10)S6 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)S1 | Unknown |
| IOS | 12.0(12)S2 | Unknown |
| IOS | 12.0(11)S | Unknown |
| IOS | 12.0(11)S2 | Unknown |
| IOS | 12.0(14)S5 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B | Unknown |
| IOS | 12.2(15)B | Unknown |
| IOS | 12.2(16)B1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B7 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B2 | Unknown |
| IOS | 12.2(16)B2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B6 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B4 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B8 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B5 | Unknown |
| IOS | 12.2(16)B | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S16 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S | Unknown |
| IOS | 12.2(9)S | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S10 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S8 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S7 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S11 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S12 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S4 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S18 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S8 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S10 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S15 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S5 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S7 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S7 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S14 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S10 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S11 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S13 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S1 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S11 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S5 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S4 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S10 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S7 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S2 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S5 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S17 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S9 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S3 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S6 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S12 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S13 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S4 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S2 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S2 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S12 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S12 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S11 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S8 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S14 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S9 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S15 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S1 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S9 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S2 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S19 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S8 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S3 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S6 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S5 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S3 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S1 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)S13 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S9 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)S14 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S3 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S1 | Unknown |
| IOS | 12.2(20)S13 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)S6 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA4 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA5 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB11 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB5 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB10 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB7 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB6 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB14 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB12 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB15 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB8 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XG | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL5 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL6 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL4 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM4 | Unknown |
| IOS | 12.2(10a) | Unknown |
| IOS | 12.2(1) | Unknown |
| IOS | 12.2(21b) | Unknown |
| IOS | 12.2(10) | Unknown |
| IOS | 12.2(1a) | Unknown |
| IOS | 12.2(1b) | Unknown |
| IOS | 12.2(1c) | Unknown |
| IOS | 12.2(1d) | Unknown |
| IOS | 12.2(10b) | Unknown |
| IOS | 12.2(10d) | Unknown |
| IOS | 12.2(10g) | Unknown |
| IOS | 12.2(3b) | Unknown |
| IOS | 12.2(3c) | Unknown |
| IOS | 12.2(3d) | Unknown |
| IOS | 12.2(3g) | Unknown |
| IOS | 12.2(3) | Unknown |
| IOS | 12.2(5) | Unknown |
| IOS | 12.2(5a) | Unknown |
| IOS | 12.2(5b) | Unknown |
| IOS | 12.2(5c) | Unknown |
| IOS | 12.2(5d) | Unknown |
| IOS | 12.2(6g) | Unknown |
| IOS | 12.2(6h) | Unknown |
| IOS | 12.2(6i) | Unknown |
| IOS | 12.2(6j) | Unknown |
| IOS | 12.2(6) | Unknown |
| IOS | 12.2(6a) | Unknown |
| IOS | 12.2(6b) | Unknown |
| IOS | 12.2(6c) | Unknown |
| IOS | 12.2(6d) | Unknown |
| IOS | 12.2(6e) | Unknown |
| IOS | 12.2(6f) | Unknown |
| IOS | 12.2(7a) | Unknown |
| IOS | 12.2(7b) | Unknown |
| IOS | 12.2(7c) | Unknown |
| IOS | 12.2(7g) | Unknown |
| IOS | 12.2(7) | Unknown |
| IOS | 12.2(37) | Unknown |
| IOS | 12.2(19b) | Unknown |
| IOS | 12.2(24b) | Unknown |
| IOS | 12.2(12e) | Unknown |
| IOS | 12.2(28) | Unknown |
| IOS | 12.2(34) | Unknown |
| IOS | 12.2(34a) | Unknown |
| IOS | 12.2(46a) | Unknown |
| IOS | 12.2(12b) | Unknown |
| IOS | 12.2(26b) | Unknown |
| IOS | 12.2(28a) | Unknown |
| IOS | 12.2(12i) | Unknown |
| IOS | 12.2(19) | Unknown |
| IOS | 12.2(24) | Unknown |
| IOS | 12.2(12g) | Unknown |
| IOS | 12.2(13c) | Unknown |
| IOS | 12.2(12f) | Unknown |
| IOS | 12.2(12c) | Unknown |
| IOS | 12.2(32) | Unknown |
| IOS | 12.2(31) | Unknown |
| IOS | 12.2(26a) | Unknown |
| IOS | 12.2(27) | Unknown |
| IOS | 12.2(17e) | Unknown |
| IOS | 12.2(28d) | Unknown |
| IOS | 12.2(17a) | Unknown |
| IOS | 12.2(12k) | Unknown |
| IOS | 12.2(13e) | Unknown |
| IOS | 12.2(12a) | Unknown |
| IOS | 12.2(19c) | Unknown |
| IOS | 12.2(27b) | Unknown |
| IOS | 12.2(17b) | Unknown |
| IOS | 12.2(23) | Unknown |
| IOS | 12.2(27a) | Unknown |
| IOS | 12.2(16) | Unknown |
| IOS | 12.2(12m) | Unknown |
| IOS | 12.2(40) | Unknown |
| IOS | 12.2(28c) | Unknown |
| IOS | 12.2(24a) | Unknown |
| IOS | 12.2(21a) | Unknown |
| IOS | 12.2(13b) | Unknown |
| IOS | 12.2(23a) | Unknown |
| IOS | 12.2(17d) | Unknown |
| IOS | 12.2(26) | Unknown |
| IOS | 12.2(23c) | Unknown |
| IOS | 12.2(16b) | Unknown |
| IOS | 12.2(13) | Unknown |
| IOS | 12.2(19a) | Unknown |
| IOS | 12.2(17f) | Unknown |
| IOS | 12.2(28b) | Unknown |
| IOS | 12.2(23d) | Unknown |
| IOS | 12.2(12) | Unknown |
| IOS | 12.2(12j) | Unknown |
| IOS | 12.2(23f) | Unknown |
| IOS | 12.2(17) | Unknown |
| IOS | 12.2(16c) | Unknown |
| IOS | 12.2(16a) | Unknown |
| IOS | 12.2(27c) | Unknown |
| IOS | 12.2(12l) | Unknown |
| IOS | 12.2(12h) | Unknown |
| IOS | 12.2(16f) | Unknown |
| IOS | 12.2(29a) | Unknown |
| IOS | 12.2(29b) | Unknown |
| IOS | 12.2(13a) | Unknown |
| IOS | 12.2(40a) | Unknown |
| IOS | 12.2(26c) | Unknown |
| IOS | 12.2(23e) | Unknown |
| IOS | 12.2(21) | Unknown |
| IOS | 12.2(46) | Unknown |
| IOS | 12.2(29) | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XN | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XS1a | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XT | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XT2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XT3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XW | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA6 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA7 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)YC4 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)YC3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YF | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YH | Unknown |
| IOS | 12.0(19) | Unknown |
| IOS | 12.0(2a) | Unknown |
| IOS | 12.0(6) | Unknown |
| IOS | 12.0(13) | Unknown |
| IOS | 12.0(1) | Unknown |
| IOS | 12.0(9) | Unknown |
| IOS | 12.0(16) | Unknown |
| IOS | 12.0(2) | Unknown |
| IOS | 12.0(28c) | Unknown |
| IOS | 12.0(18a) | Unknown |
| IOS | 12.0(17) | Unknown |
| IOS | 12.0(19a) | Unknown |
| IOS | 12.0(3a) | Unknown |
| IOS | 12.0(8a) | Unknown |
| IOS | 12.0(16a) | Unknown |
| IOS | 12.0(18) | Unknown |
| IOS | 12.0(6b) | Unknown |
| IOS | 12.0(13a) | Unknown |
| IOS | 12.0(20) | Unknown |
| IOS | 12.0(28b) | Unknown |
| IOS | 12.0(7) | Unknown |
| IOS | 12.0(25) | Unknown |
| IOS | 12.0(15b) | Unknown |
| IOS | 12.0(28d) | Unknown |
| IOS | 12.0(26) | Unknown |
| IOS | 12.0(3) | Unknown |
| IOS | 12.0(15) | Unknown |
| IOS | 12.0(11a) | Unknown |
| IOS | 12.0(4) | Unknown |
| IOS | 12.0(15a) | Unknown |
| IOS | 12.0(4b) | Unknown |
| IOS | 12.0(8) | Unknown |
| IOS | 12.0(21a) | Unknown |
| IOS | 12.0(22) | Unknown |
| IOS | 12.0(19b) | Unknown |
| IOS | 12.0(18b) | Unknown |
| IOS | 12.0(17a) | Unknown |
| IOS | 12.0(1a) | Unknown |
| IOS | 12.0(4a) | Unknown |
| IOS | 12.0(10) | Unknown |
| IOS | 12.0(24) | Unknown |
| IOS | 12.0(12) | Unknown |
| IOS | 12.0(11) | Unknown |
| IOS | 12.0(23) | Unknown |
| IOS | 12.0(14) | Unknown |
| IOS | 12.0(5a) | Unknown |
| IOS | 12.0(20a) | Unknown |
| IOS | 12.0(14a) | Unknown |
| IOS | 12.0(2b) | Unknown |
| IOS | 12.0(12a) | Unknown |
| IOS | 12.0(6a) | Unknown |
| IOS | 12.0(7a) | Unknown |
| IOS | 12.0(3d) | Unknown |
| IOS | 12.0(28a) | Unknown |
| IOS | 12.0(9a) | Unknown |
| IOS | 12.0(3b) | Unknown |
| IOS | 12.0(28) | Unknown |
| IOS | 12.0(10a) | Unknown |
| IOS | 12.0(21) | Unknown |
| IOS | 12.0(5) | Unknown |
| IOS | 12.0(27) | Unknown |
| IOS | 12.0(3c) | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE5 | Unknown |
| IOS | 12.0(3)XE1 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE | Unknown |
| IOS | 12.0(2)XE4 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE8 | Unknown |
| IOS | 12.0(2)XE3 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE7 | Unknown |
| IOS | 12.0(4)XE2 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XE | Unknown |
| IOS | 12.0(2)XE1 | Unknown |
| IOS | 12.0(3)XE2 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE4 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE2 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE1 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XE2 | Unknown |
| IOS | 12.0(4)XE | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE6 | Unknown |
| IOS | 12.0(2)XE | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XE1 | Unknown |
| IOS | 12.0(2)XE2 | Unknown |
| IOS | 12.0(1)XE | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XE3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XF2 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XK2 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XK1 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XK1 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XK2 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XK3 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XK | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XK | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM4 | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM6 | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM8 | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM3 | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM2 | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM5 | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM1 | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM | Unknown |
| IOS | 12.1(5)XM7 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DD | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DD4 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DD3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DD1 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD4 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD3 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XH | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XH2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XJ | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XK | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XK3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XK2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XQ | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XQ1 | Unknown |
| IOS | 12.0(1)T | Unknown |
| IOS | 12.0(3)T1 | Unknown |
| IOS | 12.0(2a)T1 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)T1 | Unknown |
| IOS | 12.0(2)T | Unknown |
| IOS | 12.0(4)T | Unknown |
| IOS | 12.0(3)T3 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)T3 | Unknown |
| IOS | 12.0(1)T1 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)T2 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)T | Unknown |
| IOS | 12.0(5)T | Unknown |
| IOS | 12.0(3)T | Unknown |
| IOS | 12.0(5)T1 | Unknown |
| IOS | 12.0(4)T1 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)T2 | Unknown |
| IOS | 12.0(3)T2 | Unknown |
| IOS | 12.0(2)T1 | Unknown |
| IOS | 12.1(1)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(5c)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(8a)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(9)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(10)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(11b)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(12c)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(13)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(6)EX | Unknown |
| IOS | 12.1(13)EX3 | Unknown |
| IOS | 12.1(9)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(8b)EX3 | Unknown |
| IOS | 12.1(10)EX2 | Unknown |
| IOS | 12.1(5c)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(1)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(8b)EX5 | Unknown |
| IOS | 12.1(12c)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(10)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(8a)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(8b)EX2 | Unknown |
| IOS | 12.1(13)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(11b)EX1 | Unknown |
| IOS | 12.1(8b)EX4 | Unknown |
| IOS | 12.1(9)EX3 | Unknown |
| IOS | 12.1(9)EX2 | Unknown |
| IOS | 12.1(5c)EX3 | Unknown |
| IOS | 12.1(13)EX2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW1a | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)BX | Unknown |
| IOS | 12.2(2)BX1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)BZ2 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)DX | Unknown |
| IOS | 12.2(1)DX1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DX3 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC1c | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2g | Unknown |
| IOS | 12.2(8)MC2 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2k | Unknown |
| IOS | 12.2(8)MC2d | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC1b | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2b | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2a | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2m | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2f | Unknown |
| IOS | 12.2(8)MC2b | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2j | Unknown |
| IOS | 12.2(8)MC2c | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2e | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC1a | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2c | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2i | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2h | Unknown |
| IOS | 12.2(8)MC1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC2l | Unknown |
| IOS | 12.2(14)SZ | Unknown |
| IOS | 12.2(14)SZ5 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)SZ6 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)SZ3 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)SZ4 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)SZ1 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)SZ2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XU | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YJ | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YT | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YT1 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YT2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YN | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YN1 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO3 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO2 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO1 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO4 | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XC | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC1 | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XC1 | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XC2 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YP3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YL | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YM | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YU | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YV | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW1 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YX | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YX1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY4 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY1 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YZ | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YZ1 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YZ2 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)ZA | Unknown |
| IOS | 12.2(14)ZA | Unknown |
| IOS | 12.2(14)ZA3 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)ZA2 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)ZA5 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)ZA4 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)ZA6 | Unknown |
| IOS | 12.2(14)ZA7 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB7 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB6 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB4 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB8 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB4a | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB5 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD3 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD1 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD4 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZE | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZF | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZF2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZF1 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH5 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH3 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ2 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ3 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ5 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZL | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZL1 | Unknown |
| IOS | 12.0(5)XT1 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YE | Unknown |
| IOS | 12.3(9a) | Unknown |
| IOS | 12.3(15) | Unknown |
| IOS | 12.3(19) | Unknown |
| IOS | 12.3(10f) | Unknown |
| IOS | 12.3(10a) | Unknown |
| IOS | 12.3(1) | Unknown |
| IOS | 12.3(1a) | Unknown |
| IOS | 12.3(10) | Unknown |
| IOS | 12.3(10b) | Unknown |
| IOS | 12.3(10c) | Unknown |
| IOS | 12.3(10d) | Unknown |
| IOS | 12.3(10e) | Unknown |
| IOS | 12.3(12b) | Unknown |
| IOS | 12.3(12a) | Unknown |
| IOS | 12.3(12c) | Unknown |
| IOS | 12.3(12d) | Unknown |
| IOS | 12.3(12e) | Unknown |
| IOS | 12.3(12) | Unknown |
| IOS | 12.3(13) | Unknown |
| IOS | 12.3(13a) | Unknown |
| IOS | 12.3(13b) | Unknown |
| IOS | 12.3(15a) | Unknown |
| IOS | 12.3(16) | Unknown |
| IOS | 12.3(17) | Unknown |
| IOS | 12.3(17a) | Unknown |
| IOS | 12.3(17b) | Unknown |
| IOS | 12.3(18) | Unknown |
| IOS | 12.3(20) | Unknown |
| IOS | 12.3(3f) | Unknown |
| IOS | 12.3(3e) | Unknown |
| IOS | 12.3(3g) | Unknown |
| IOS | 12.3(3c) | Unknown |
| IOS | 12.3(3b) | Unknown |
| IOS | 12.3(3a) | Unknown |
| IOS | 12.3(3) | Unknown |
| IOS | 12.3(3i) | Unknown |
| IOS | 12.3(3h) | Unknown |
| IOS | 12.3(5c) | Unknown |
| IOS | 12.3(5b) | Unknown |
| IOS | 12.3(5a) | Unknown |
| IOS | 12.3(5) | Unknown |
| IOS | 12.3(5f) | Unknown |
| IOS | 12.3(5e) | Unknown |
| IOS | 12.3(5d) | Unknown |
| IOS | 12.3(6f) | Unknown |
| IOS | 12.3(6e) | Unknown |
| IOS | 12.3(6c) | Unknown |
| IOS | 12.3(6b) | Unknown |
| IOS | 12.3(6a) | Unknown |
| IOS | 12.3(6) | Unknown |
| IOS | 12.3(9d) | Unknown |
| IOS | 12.3(9e) | Unknown |
| IOS | 12.3(9) | Unknown |
| IOS | 12.3(9b) | Unknown |
| IOS | 12.3(9c) | Unknown |
| IOS | 12.3(16a) | Unknown |
| IOS | 12.3(15b) | Unknown |
| IOS | 12.3(21) | Unknown |
| IOS | 12.3(22) | Unknown |
| IOS | 12.3(21b) | Unknown |
| IOS | 12.3(23) | Unknown |
| IOS | 12.3(26) | Unknown |
| IOS | 12.3(20a) | Unknown |
| IOS | 12.3(22a) | Unknown |
| IOS | 12.3(25) | Unknown |
| IOS | 12.3(17c) | Unknown |
| IOS | 12.3(24) | Unknown |
| IOS | 12.3(19a) | Unknown |
| IOS | 12.3(24a) | Unknown |
| IOS | 12.3(18a) | Unknown |
| IOS | 12.3(1a)B | Unknown |
| IOS | 12.3(3)B | Unknown |
| IOS | 12.3(5a)B | Unknown |
