Vulnerabilities/Cisco/CVE-2017-6737
CVE-2017-6737: Cisco IOS and IOS XE Software SNMP Remote Code Execution Vulnerability
CISA KEV entry · Last checked 15 Nov 2026, 13:39 UTC
Exploitation confirmedFix: Unknown
CVSS 3.1 · NVD8.8High
EPSS45.0%99th percentile · 15 Nov 2026
CISA KEVListedAdded 3 Mar 2022
The Simple Network Management Protocol (SNMP) subsystem of Cisco IOS and IOS XE contains a vulnerability that could allow an authenticated, remote attacker to remotely execute code.
Recommended action
Apply updates per vendor instructions.
CISA due date 24 Mar 2022 · CWE-119
Am I affected?
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| IOS | 12.1(3)XI | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B | Unknown |
| IOS | 12.2(15)B | Unknown |
| IOS | 12.2(16)B1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B7 | Unknown |
Show 937 more rows
| IOS | 12.2(4)B2 | Unknown |
| IOS | 12.2(16)B2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B6 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B4 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B8 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)B5 | Unknown |
| IOS | 12.2(16)B | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA4 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA5 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XA1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB11 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB5 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB10 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB7 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB6 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB14 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB12 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB15 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XB8 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XG | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL5 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL6 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL4 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XL3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM4 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XM1 | Unknown |
| IOS | 12.2(3d) | Unknown |
| IOS | 12.2(5b) | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XS1a | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XT | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XT2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XT3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XW | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA6 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA4 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA11 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA9 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA8 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA12 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA10 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YA7 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)YC | Unknown |
| IOS | 12.2(2)YC4 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)YC1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)YC3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)YC2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YD1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YF | Unknown |
| IOS | 12.2(4)YH | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XF2 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XK1 | Unknown |
| IOS | 12.0(7)XK | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD4 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD3 | Unknown |
| IOS | 12.2(1)XD1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XH | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XH2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XI | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XI1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XI2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XJ | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XK | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XK3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XK2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XQ | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XQ1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW1a | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)BW1 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)BX | Unknown |
| IOS | 12.2(2)BX1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)BZ2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)DX3 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC1c | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC1b | Unknown |
| IOS | 12.2(15)MC1a | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XU | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YJ | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YJ1 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YT | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YT1 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YT2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YN | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YN1 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO3 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO2 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO1 | Unknown |
| IOS | 12.2(9)YO4 | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XC | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC1 | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC3 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XC1 | Unknown |
| IOS | 12.2(1a)XC2 | Unknown |
| IOS | 12.2(2)XC2 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YP3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YL | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YM | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YU | Unknown |
| IOS | 12.2(11)YV | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YW1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY4 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)YY1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB3 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB2 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB7 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB6 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB4 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB8 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB4a | Unknown |
| IOS | 12.2(8)ZB5 | Unknown |
| IOS | 12.2(11)ZC | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZC | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD3 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD1 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZD4 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZE | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZF | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZF2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZF1 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH5 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH9 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH8 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH10 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH4 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH3 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH7 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZH6 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ2 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ3 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZJ5 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZL | Unknown |
| IOS | 12.2(15)ZL1 | Unknown |
| IOS | 12.3(9a) | Unknown |
| IOS | 12.3(15) | Unknown |
| IOS | 12.3(19) | Unknown |
| IOS | 12.3(10f) | Unknown |
| IOS | 12.3(10a) | Unknown |
| IOS | 12.3(1) | Unknown |
| IOS | 12.3(1a) | Unknown |
| IOS | 12.3(10) | Unknown |
| IOS | 12.3(10b) | Unknown |
| IOS | 12.3(10c) | Unknown |
| IOS | 12.3(10d) | Unknown |
| IOS | 12.3(10e) | Unknown |
| IOS | 12.3(12b) | Unknown |
| IOS | 12.3(12a) | Unknown |
| IOS | 12.3(12c) | Unknown |
| IOS | 12.3(12d) | Unknown |
| IOS | 12.3(12e) | Unknown |
| IOS | 12.3(12) | Unknown |
| IOS | 12.3(13) | Unknown |
| IOS | 12.3(13a) | Unknown |
| IOS | 12.3(13b) | Unknown |
| IOS | 12.3(15a) | Unknown |
| IOS | 12.3(16) | Unknown |
| IOS | 12.3(17) | Unknown |
| IOS | 12.3(17a) | Unknown |
| IOS | 12.3(17b) | Unknown |
| IOS | 12.3(18) | Unknown |
| IOS | 12.3(20) | Unknown |
| IOS | 12.3(3f) | Unknown |
| IOS | 12.3(3e) | Unknown |
| IOS | 12.3(3g) | Unknown |
| IOS | 12.3(3c) | Unknown |
| IOS | 12.3(3b) | Unknown |
| IOS | 12.3(3a) | Unknown |
| IOS | 12.3(3) | Unknown |
| IOS | 12.3(3i) | Unknown |
| IOS | 12.3(3h) | Unknown |
| IOS | 12.3(5c) | Unknown |
| IOS | 12.3(5b) | Unknown |
| IOS | 12.3(5a) | Unknown |
| IOS | 12.3(5) | Unknown |
| IOS | 12.3(5f) | Unknown |
| IOS | 12.3(5e) | Unknown |
| IOS | 12.3(5d) | Unknown |
| IOS | 12.3(6f) | Unknown |
| IOS | 12.3(6e) | Unknown |
| IOS | 12.3(6c) | Unknown |
| IOS | 12.3(6b) | Unknown |
| IOS | 12.3(6a) | Unknown |
| IOS | 12.3(6) | Unknown |
| IOS | 12.3(9d) | Unknown |
| IOS | 12.3(9e) | Unknown |
| IOS | 12.3(9) | Unknown |
| IOS | 12.3(9b) | Unknown |
| IOS | 12.3(9c) | Unknown |
| IOS | 12.3(16a) | Unknown |
| IOS | 12.3(15b) | Unknown |
| IOS | 12.3(21) | Unknown |
| IOS | 12.3(22) | Unknown |
| IOS | 12.3(21b) | Unknown |
| IOS | 12.3(23) | Unknown |
| IOS | 12.3(26) | Unknown |
| IOS | 12.3(20a) | Unknown |
| IOS | 12.3(22a) | Unknown |
| IOS | 12.3(25) | Unknown |
| IOS | 12.3(17c) | Unknown |
| IOS | 12.3(24) | Unknown |
| IOS | 12.3(19a) | Unknown |
| IOS | 12.3(24a) | Unknown |
| IOS | 12.3(18a) | Unknown |
| IOS | 12.3(1a)B | Unknown |
| IOS | 12.3(3)B | Unknown |
| IOS | 12.3(5a)B | Unknown |
| IOS | 12.3(3)B1 | Unknown |
| IOS | 12.3(5a)B3 | Unknown |
| IOS | 12.3(5a)B2 | Unknown |
| IOS | 12.3(5a)B5 | Unknown |
| IOS | 12.3(5a)B4 | Unknown |
| IOS | 12.3(5a)B1 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T12 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T11 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T10 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)T7 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)T | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T9 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T9 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T6 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T2a | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T9 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T4 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T1 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T5 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T3 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T2 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T3 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T7 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T7 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T8 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T2 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T4 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T8 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)T5 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T3 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T10 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T4 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T10 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)T2 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T2 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T7 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T10 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T4 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T6 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T11 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T6 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T3 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T5 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T6 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T3 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)T3 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T8 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T4 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T9 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T11 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T9 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T8 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T1 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T5 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T11 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)T8 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)T1 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T2 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T6 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)T7 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)T7 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)T1 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)T6 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)T1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)CZ | Unknown |
| IOS | 12.2(15)CZ1 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)CZ3 | Unknown |
| IOS | 12.2(15)CZ2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZP | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZP1 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZP3 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZP2 | Unknown |
| IOS | 12.2(13)ZP4 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XA | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XA1 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XQ | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XQ1 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)XL | Unknown |
| IOS | 12.3(11)XL1 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XK3 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XK1 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XK4 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XK | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XK2 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XJ | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XJ1 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XJ2 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI7 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI1 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI1b | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI7a | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI2a | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI1c | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI3 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI6 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI8c | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI2 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XI5 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XG | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XG3 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XG1 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XG4 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XG2 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XG5 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XF | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XE | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XE1 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XD | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XD4 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XD1 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XD3 | Unknown |
| IOS | 12.3(4)XD2 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XC | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XC2 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XC1 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XB2 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XB | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XB3 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XB1 | Unknown |
| IOS | 12.2(25)SE2 | Unknown |
| IOS | 12.2(29)SV2 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XR | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XR4 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XR3 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XR5 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XR6 | Unknown |
| IOS | 12.3(7)XR7 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XU5 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XU2 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XU4 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XU3 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XX | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XX1 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XW | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XW2 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XW3 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XW1 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY3 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY5 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY4 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY1 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY7 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY2 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)XY6 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XZ1 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)XZ2 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YF | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YF2 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YF3 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YF4 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YF1 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)YG | Unknown |
| IOS | 12.3(8)YG3 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)YG2 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)YG4 | Unknown |
| IOS | 12.2(12b)M1 | Unknown |
| IOS | 12.2(12h)M1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)BY | Unknown |
| IOS | 12.2(8)BY1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)BY2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XV | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XV1 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XV2 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XV4 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XV4a | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XV3 | Unknown |
| IOS | 12.2(4)XV5 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YK | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YK1 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)YK2 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)SO1 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)SO3 | Unknown |
| IOS | 12.2(18)SO2 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)JA3 | Unknown |
| IOS | 12.3(2)JA4 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)JA3 | Unknown |
| IOS | 12.3(11)JA2 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ8 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ5 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ4 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ7 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ1 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ6 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ3 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YQ2 | Unknown |
| IOS | 12.4(3e) | Unknown |
| IOS | 12.4(7b) | Unknown |
| IOS | 12.4(8) | Unknown |
| IOS | 12.4(5b) | Unknown |
| IOS | 12.4(7a) | Unknown |
| IOS | 12.4(3d) | Unknown |
| IOS | 12.4(1) | Unknown |
| IOS | 12.4(1a) | Unknown |
| IOS | 12.4(1b) | Unknown |
| IOS | 12.4(1c) | Unknown |
| IOS | 12.4(10) | Unknown |
| IOS | 12.4(3) | Unknown |
| IOS | 12.4(3a) | Unknown |
| IOS | 12.4(3b) | Unknown |
| IOS | 12.4(3c) | Unknown |
| IOS | 12.4(3f) | Unknown |
| IOS | 12.4(5) | Unknown |
| IOS | 12.4(5a) | Unknown |
| IOS | 12.4(7c) | Unknown |
| IOS | 12.4(7) | Unknown |
| IOS | 12.4(8a) | Unknown |
| IOS | 12.4(8b) | Unknown |
| IOS | 12.4(7d) | Unknown |
| IOS | 12.4(3g) | Unknown |
| IOS | 12.4(8c) | Unknown |
| IOS | 12.4(10b) | Unknown |
| IOS | 12.4(12) | Unknown |
| IOS | 12.4(12a) | Unknown |
| IOS | 12.4(12b) | Unknown |
| IOS | 12.4(13) | Unknown |
| IOS | 12.4(13a) | Unknown |
| IOS | 12.4(13b) | Unknown |
| IOS | 12.4(13c) | Unknown |
| IOS | 12.4(7e) | Unknown |
| IOS | 12.4(17) | Unknown |
| IOS | 12.4(25e) | Unknown |
| IOS | 12.4(18b) | Unknown |
| IOS | 12.4(18e) | Unknown |
| IOS | 12.4(25g) | Unknown |
| IOS | 12.4(3i) | Unknown |
| IOS | 12.4(3j) | Unknown |
| IOS | 12.4(23b) | Unknown |
| IOS | 12.4(3h) | Unknown |
| IOS | 12.4(7h) | Unknown |
| IOS | 12.4(25a) | Unknown |
| IOS | 12.4(16) | Unknown |
| IOS | 12.4(13d) | Unknown |
| IOS | 12.4(25) | Unknown |
| IOS | 12.4(25c) | Unknown |
| IOS | 12.4(19) | Unknown |
| IOS | 12.4(13e) | Unknown |
| IOS | 12.4(25b) | Unknown |
| IOS | 12.4(23) | Unknown |
| IOS | 12.4(10c) | Unknown |
| IOS | 12.4(21) | Unknown |
| IOS | 12.4(16b) | Unknown |
| IOS | 12.4(19b) | Unknown |
| IOS | 12.4(16a) | Unknown |
| IOS | 12.4(23a) | Unknown |
| IOS | 12.4(25d) | Unknown |
| IOS | 12.4(7f) | Unknown |
| IOS | 12.4(18) | Unknown |
| IOS | 12.4(21a) | Unknown |
| IOS | 12.4(13f) | Unknown |
| IOS | 12.4(25f) | Unknown |
| IOS | 12.4(18c) | Unknown |
| IOS | 12.4(5c) | Unknown |
| IOS | 12.4(8d) | Unknown |
| IOS | 12.4(12c) | Unknown |
| IOS | 12.4(17a) | Unknown |
| IOS | 12.4(18a) | Unknown |
| IOS | 12.4(17b) | Unknown |
| IOS | 12.4(7g) | Unknown |
| IOS | 12.2(60)EZ16 | Unknown |
| IOS | 12.3(8)JK | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YU | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YU1 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)MR1 | Unknown |
| IOS | 12.4(11)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(2)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(4)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(6)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(9)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(12)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(16)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(16)MR1 | Unknown |
| IOS | 12.4(19)MR2 | Unknown |
| IOS | 12.4(19)MR1 | Unknown |
| IOS | 12.4(19)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(20)MR | Unknown |
| IOS | 12.4(4)MR1 | Unknown |
| IOS | 12.4(19)MR3 | Unknown |
| IOS | 12.4(12)MR1 | Unknown |
| IOS | 12.4(20)MR2 | Unknown |
| IOS | 12.4(16)MR2 | Unknown |
| IOS | 12.4(12)MR2 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)MR1 | Unknown |
| IOS | 12.4(20)MR1 | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)T | Unknown |
| IOS | 12.4(11)T | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T | Unknown |
| IOS | 12.4(20)T | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T8 | Unknown |
| IOS | 12.4(20)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(22)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T9 | Unknown |
| IOS | 12.4(11)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T8 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T15 | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T8 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T12 | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T11 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(20)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T6 | Unknown |
| IOS | 12.4(22)T | Unknown |
| IOS | 12.4(20)T6 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T8 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T7 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T13 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T10 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(22)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T10 | Unknown |
| IOS | 12.4(22)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(20)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T6 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T7 | Unknown |
| IOS | 12.4(22)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(24)T6 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T9 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T7 | Unknown |
| IOS | 12.4(20)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(11)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T11 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)T6 | Unknown |
| IOS | 12.4(2)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T7 | Unknown |
| IOS | 12.4(11)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T7 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T14 | Unknown |
| IOS | 12.4(11)T3 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T6 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T16 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T1 | Unknown |
| IOS | 12.4(9)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(6)T6 | Unknown |
| IOS | 12.4(22)T2 | Unknown |
| IOS | 12.4(4)T5 | Unknown |
| IOS | 12.4(20)T4 | Unknown |
| IOS | 12.4(15)T17 | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YT | Unknown |
| IOS | 12.3(14)YT1 | Unknown |
| IOS | 12.2(8)TPC10a | Unknown |
| IOS | 12.2(8)TPC10b | Unknown |
