Vulnerabilities/Qualcomm/CVE-2023-33107
CVE-2023-33107: Qualcomm Multiple Chipsets Integer Overflow Vulnerability
CISA KEV entry · Last checked 15 Nov 2026, 13:39 UTC
Exploitation confirmedFix: Unknown
CVSS 3.1 · NVD7.8High
EPSS1.0%64th percentile · 15 Nov 2026
CISA KEVListedAdded 5 Dec 2023
Multiple Qualcomm chipsets contain an integer overflow vulnerability due to memory corruption in Graphics Linux while assigning shared virtual memory region during IOCTL call.
Recommended action
Apply remediations or mitigations per vendor instructions or discontinue use of the product if remediation or mitigations are unavailable.
CISA due date 26 Dec 2023 · CWE-190
Am I affected?
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| Snapdragon | 315 5G IoT Modem | Unknown |
| Snapdragon | APQ8017 | Unknown |
| Snapdragon | APQ8064AU | Unknown |
| Snapdragon | AQT1000 | Unknown |
| Snapdragon | AR8031 | Unknown |
Show 237 more rows
| Snapdragon | AR8035 | Unknown |
| Snapdragon | C-V2X 9150 | Unknown |
| Snapdragon | CSRA6620 | Unknown |
| Snapdragon | CSRA6640 | Unknown |
| Snapdragon | CSRB31024 | Unknown |
| Snapdragon | FastConnect 6200 | Unknown |
| Snapdragon | FastConnect 6700 | Unknown |
| Snapdragon | FastConnect 6800 | Unknown |
| Snapdragon | FastConnect 6900 | Unknown |
| Snapdragon | FastConnect 7800 | Unknown |
| Snapdragon | Flight RB5 5G Platform | Unknown |
| Snapdragon | MDM9250 | Unknown |
| Snapdragon | MDM9650 | Unknown |
| Snapdragon | MSM8108 | Unknown |
| Snapdragon | MSM8209 | Unknown |
| Snapdragon | MSM8608 | Unknown |
| Snapdragon | MSM8909W | Unknown |
| Snapdragon | MSM8996AU | Unknown |
| Snapdragon | QAM8255P | Unknown |
| Snapdragon | QAM8295P | Unknown |
| Snapdragon | QAM8650P | Unknown |
| Snapdragon | QAM8775P | Unknown |
| Snapdragon | QCA6174A | Unknown |
| Snapdragon | QCA6310 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6320 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6335 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6391 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6420 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6421 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6426 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6430 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6431 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6436 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6564 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6564A | Unknown |
| Snapdragon | QCA6564AU | Unknown |
| Snapdragon | QCA6574 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6574A | Unknown |
| Snapdragon | QCA6574AU | Unknown |
| Snapdragon | QCA6595 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6595AU | Unknown |
| Snapdragon | QCA6696 | Unknown |
| Snapdragon | QCA6698AQ | Unknown |
| Snapdragon | QCA6797AQ | Unknown |
| Snapdragon | QCA8081 | Unknown |
| Snapdragon | QCA8337 | Unknown |
| Snapdragon | QCA9377 | Unknown |
| Snapdragon | QCM2290 | Unknown |
| Snapdragon | QCM4290 | Unknown |
| Snapdragon | QCM4325 | Unknown |
| Snapdragon | QCM4490 | Unknown |
| Snapdragon | QCM5430 | Unknown |
| Snapdragon | QCM6125 | Unknown |
| Snapdragon | QCM6490 | Unknown |
| Snapdragon | QCM8550 | Unknown |
| Snapdragon | QCN6024 | Unknown |
| Snapdragon | QCN9011 | Unknown |
| Snapdragon | QCN9012 | Unknown |
| Snapdragon | QCN9024 | Unknown |
| Snapdragon | QCN9074 | Unknown |
| Snapdragon | QCS2290 | Unknown |
| Snapdragon | QCS410 | Unknown |
| Snapdragon | QCS4290 | Unknown |
| Snapdragon | QCS4490 | Unknown |
| Snapdragon | QCS5430 | Unknown |
| Snapdragon | QCS610 | Unknown |
| Snapdragon | QCS6125 | Unknown |
| Snapdragon | QCS6490 | Unknown |
| Snapdragon | QCS7230 | Unknown |
| Snapdragon | QCS8155 | Unknown |
| Snapdragon | QCS8250 | Unknown |
| Snapdragon | QCS8550 | Unknown |
| Snapdragon | QRB5165M | Unknown |
| Snapdragon | QRB5165N | Unknown |
| Snapdragon | QSM8250 | Unknown |
| Snapdragon | Qualcomm 205 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Qualcomm 215 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Qualcomm Video Collaboration VC1 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Qualcomm Video Collaboration VC3 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Qualcomm Video Collaboration VC5 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Robotics RB3 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Robotics RB5 Platform | Unknown |
| Snapdragon | SA4150P | Unknown |
| Snapdragon | SA4155P | Unknown |
| Snapdragon | SA6145P | Unknown |
| Snapdragon | SA6150P | Unknown |
| Snapdragon | SA6155 | Unknown |
| Snapdragon | SA6155P | Unknown |
| Snapdragon | SA8145P | Unknown |
| Snapdragon | SA8150P | Unknown |
| Snapdragon | SA8155 | Unknown |
| Snapdragon | SA8155P | Unknown |
| Snapdragon | SA8195P | Unknown |
| Snapdragon | SA8255P | Unknown |
| Snapdragon | SA8295P | Unknown |
| Snapdragon | SA8770P | Unknown |
| Snapdragon | SA8775P | Unknown |
| Snapdragon | SA9000P | Unknown |
| Snapdragon | SD 675 | Unknown |
| Snapdragon | SD 8 Gen1 5G | Unknown |
| Snapdragon | SD626 | Unknown |
| Snapdragon | SD660 | Unknown |
| Snapdragon | SD670 | Unknown |
| Snapdragon | SD675 | Unknown |
| Snapdragon | SD730 | Unknown |
| Snapdragon | SD835 | Unknown |
| Snapdragon | SD855 | Unknown |
| Snapdragon | SD865 5G | Unknown |
| Snapdragon | SD888 | Unknown |
| Snapdragon | SDM429W | Unknown |
| Snapdragon | SDX20M | Unknown |
| Snapdragon | SDX55 | Unknown |
| Snapdragon | SG4150P | Unknown |
| Snapdragon | SG8275P | Unknown |
| Snapdragon | SM4125 | Unknown |
| Snapdragon | SM6250 | Unknown |
| Snapdragon | SM7250P | Unknown |
| Snapdragon | SM7315 | Unknown |
| Snapdragon | SM7325P | Unknown |
| Snapdragon | SM8550P | Unknown |
| Snapdragon | Smart Audio 200 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Smart Audio 400 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Smart Display 200 Platform (APQ5053-AA) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 208 Processor | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 210 Processor | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 212 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 4 Gen 1 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 425 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 429 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 439 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 460 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 480 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 480+ 5G Mobile Platform (SM4350-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 625 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 626 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 630 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 632 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 636 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 660 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 662 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 665 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 670 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 675 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 678 Mobile Platform (SM6150-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 680 4G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 685 4G Mobile Platform (SM6225-AD) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 690 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 695 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 710 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 720G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 730 Mobile Platform (SM7150-AA) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 730G Mobile Platform (SM7150-AB) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 732G Mobile Platform (SM7150-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 750G 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 765 5G Mobile Platform (SM7250-AA) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 765G 5G Mobile Platform (SM7250-AB) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 768G 5G Mobile Platform (SM7250-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 778G 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 778G+ 5G Mobile Platform (SM7325-AE) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 780G 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 782G Mobile Platform (SM7325-AF) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 7c+ Gen 3 Compute | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 8+ Gen 2 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 820 Automotive Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 835 Mobile PC Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 845 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 855 Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 855+/860 Mobile Platform (SM8150-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 865 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 865+ 5G Mobile Platform (SM8250-AB) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 870 5G Mobile Platform (SM8250-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 888 5G Mobile Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon 888+ 5G Mobile Platform (SM8350-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon AR2 Gen 1 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon Auto 5G Modem-RF | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon Wear 2100 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon Wear 2500 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon Wear 3100 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon Wear 4100+ Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon X12 LTE Modem | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon X20 LTE Modem | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon X24 LTE Modem | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon X50 5G Modem-RF System | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon X55 5G Modem-RF System | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon X65 5G Modem-RF System | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon XR1 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon XR2 5G Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon XR2+ Gen 1 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Snapdragon Auto 4G Modem | Unknown |
| Snapdragon | SSG2115P | Unknown |
| Snapdragon | SSG2125P | Unknown |
| Snapdragon | SW5100 | Unknown |
| Snapdragon | SW5100P | Unknown |
| Snapdragon | SXR1120 | Unknown |
| Snapdragon | SXR1230P | Unknown |
| Snapdragon | SXR2130 | Unknown |
| Snapdragon | SXR2230P | Unknown |
| Snapdragon | Vision Intelligence 100 Platform (APQ8053-AA) | Unknown |
| Snapdragon | Vision Intelligence 200 Platform (APQ8053-AC) | Unknown |
| Snapdragon | Vision Intelligence 300 Platform | Unknown |
| Snapdragon | Vision Intelligence 400 Platform | Unknown |
| Snapdragon | WCD9326 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9335 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9340 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9341 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9370 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9371 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9375 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9380 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9385 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9390 | Unknown |
| Snapdragon | WCD9395 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3610 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3615 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3620 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3660B | Unknown |
| Snapdragon | WCN3680 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3680B | Unknown |
| Snapdragon | WCN3910 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3950 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3980 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3988 | Unknown |
| Snapdragon | WCN3990 | Unknown |
| Snapdragon | WCN6740 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8810 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8815 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8830 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8832 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8835 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8840 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8845 | Unknown |
| Snapdragon | WSA8845H | Unknown |
No source states a fixed version. Check the vendor advisory below.
Before you patch
Restart
See vendor guidance.Known issues
Check release notes.Verification
Confirm installed version.Timeline
- 5 Dec 2023 · Added to CISA KEV
- 26 Dec 2023 · CISA due date
Sources checked
| CISA KEV | 15 Nov 2026, 13:39 UTC |
| CVE List v5 | 30 Oct 2026, 12:10 UTC |
| NVD | 15 Nov 2026, 13:39 UTC |
| FIRST EPSS | 15 Nov 2026, 13:39 UTC |
Data from CISA, MITRE, NVD and FIRST. Sources and licences.
Wrong affected version, fix or exploitation status? Report a correction. Include the vendor source if you have it.