Vulnerabilities/Microsoft/CVE-2024-29059
CVE-2024-29059: Microsoft .NET Framework Information Disclosure Vulnerability
CISA KEV entry · Last checked 15 Nov 2026, 13:39 UTC
Exploitation confirmedFix: Unknown
CVSS 3.1 · NVD7.5High
EPSS98.6%100th percentile · 15 Nov 2026
CISA KEVListedAdded 4 Feb 2025
Microsoft .NET Framework contains an information disclosure vulnerability that exposes the ObjRef URI to an attacker, ultimately enabling remote code execution.
Recommended action
Apply mitigations per vendor instructions or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
CISA due date 25 Feb 2025 · CWE-209
Am I affected?
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| Microsoft .NET Framework 4.8 | 4.8.0 to before 4.8.04690.02 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | 4.8.0 to before 4.8.04690.02 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | 4.7.0 to before 4.7.04081.03 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | 4.7.0 to before 4.7.04081.03 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | 4.8.1 to before 4.8.09214.01 | Unknown |
Show 6 more rows
| Microsoft .NET Framework 4.6.2 | 4.7.0 to before 4.7.04081.03 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | 10.0.0 to before 10.0.10240.20402 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | 2.0.0 to before 3.0.50727.8976 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | 3.0.0 to before 3.0.50727.8976 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 3.5 | 3.5.0 to before 3.0.50727.8976 | Unknown |
| Microsoft .NET Framework 3.5.1 | 3.5.0 to before 3.0.30729.8959 | Unknown |
No source states a fixed version. Check the vendor advisory below.
Before you patch
Restart
See vendor guidance.Known issues
Check release notes.Verification
Confirm installed version.Timeline
- 4 Feb 2025 · Added to CISA KEV
- 25 Feb 2025 · CISA due date
Sources checked
| CISA KEV | 15 Nov 2026, 13:39 UTC |
| CVE List v5 | 30 Oct 2026, 12:10 UTC |
| NVD | 15 Nov 2026, 13:39 UTC |
| FIRST EPSS | 15 Nov 2026, 13:39 UTC |
Data from CISA, MITRE, NVD and FIRST. Sources and licences.
Wrong affected version, fix or exploitation status? Report a correction. Include the vendor source if you have it.